Rodovias de SP terão 649 novos radares nos próximos 90 dias. Veja onde

São Paulo — O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), assinou, nesta sexta-feira (14/2), a ordem de serviço para a instalação de 649 novos radares nas rodovias estaduais de São Paulo. As empresas terão até 90 dias para finalizar a instalação dos equipamentos.


O que se sabe

  • O DER avalia que, até meados de maio de 2025, os novos radares já estarão realizando a fiscalização de velocidade para garantir mais segurança aos usuários.
  • Os dispositivos serão instalados em pontos estratégicos dos mais de 13 mil quilômetros das rodovias administradas pelo DER (veja a lista completa abaixo).
  • O departamento mapeou os índices de acidentalidade, levando em consideração o tipo de acidente, a velocidade, as condições geométricas da via, os pontos críticos e a proximidade de passagem de fauna para escolher o local de instalação dos radares.

O coordenador geral de operações viárias do DER, Ricardo Miguel do Nascimento, avalia que a implantação dos novos radares contribui para a redução de acidentes, para a garantia de segurança dos usuários e para salvar vidas. “A presença [do radar] auxilia no respeito aos limites de velocidade, melhorando o tempo de reação dos condutores e atenuando a gravidade de eventuais impactos”, disse.

Novos radares

Além da fiscalização de velocidade, os equipamentos serão capazes de contar automaticamente os eixos dos veículos para fins estatísticos e transmitir em tempo real os dados para uma central do departamento. Eles são do tipo Fixo-Redutor e Fixo-Controlador – e não do tipo conhecido popularmente como radar “anti-migué” (radar Doppler).

O radar Fixo-Redutor será instalado nos locais com maior presença de pedestres e ciclistas, contando com display para mostrar a velocidade dos veículos durante a sua passagem. Já o radar Fixo-Controlador, que faz a medição de velocidade sem o uso de display, ficará em trechos rurais com maior velocidade. Os dois modelos fazem a verificação por meio de um laço indutivo, embutido num ponto fixo, instalado sob o pavimento da via.

A assinatura da ordem de serviço representa a finalização do processo licitatório aberto em 2023, que contemplou as empresas Splice Indústria, Comércio e Serviços Ltda; Consórcio Paulista de Fiscalização; Consórcio Conecta SP Rodovias; e Tecdet Tecnologia Detecções Com. Imp. Exp. Ltda. As quatro empresas arremataram, cada uma, um ou mais lotes dos 14 licitados, divididos entre as 14 Diretorias Regionais do DER, ao valor total de R$ 83,7 milhões.

Onde serão instalados os novos radares

  • SP 008 – Pedro Astenori Marigliani (Cap. Bardoíno) | km 93,6 | Bragança Paulista
  • SP 008 – Pedro Astenori Marigliani (Cap. Bardoíno) | km 96,86 | Bragança Paulista
  • SP 008 – Pedro Astenori Marigliani (Cap. Bardoíno) | km 114,55 | Pinhalzinho
  • SP 008 – Pedro Astenori Marigliani (Cap. Bardoíno) | km 132,52 | Socorro
  • SP 008 – Pedro Astenori Marigliani (Cap. Bardoíno) | km 139,95 | Socorro
  • SP 023 – Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | km 37,85 | Franco da Rocha
  • SP 023 – Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | km 41,3 | Franco da Rocha
  • SP 023 – Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | km 41,9 | Franco da Rocha
  • SP 023 – Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | km 44 | Franco da Rocha
  • SP 023 – Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | km 47 | Franco da Rocha
  • SP 023 – Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | km 48,7 | Mairiporã
  • SP 029 – Coronel PM Nelson Tranchesi (Estrada da Roselandia) | km 33,6 | Itapevi
  • SP 029 – Coronel PM Nelson Tranchesi (Estrada da Roselandia) | km 35,1 | Itapevi
  • SP 029 – Coronel PM Nelson Tranchesi (Estrada da Roselandia) | km 39,9 | Cotia
  • SP – 029 Coronel PM Nelson Tranchesi (Estrada da Roselandia) | km 41,9 | Cotia
  • SP 029 – Coronel PM Nelson Tranchesi (Estrada da Roselandia) | km 43,5 | Cotia
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 35 | São Bernardo do Campo
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 38,15 | Santo André
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 38,95 | Santo André
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 41,8 | Ribeirão Pires
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 53,9 | Ribeirão Pires
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 56,15 | Suzano
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 57,15 | Suzano
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 58,05 | Suzano
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 58,75 | Suzano
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 60,1 | Suzano
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 64,35 | Suzano
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 65,7 | Suzano
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 66,2 | Suzano
  • SP 031 – Índio Tibiriçá | km 67,3 | Suzano
  • SP 036 – Juvenal Ponciano de Camargo | km 47 | Mairiporã
  • SP 036 – José Augusto Freire | km 78,57 | Piracaia
  • SP 036 – José Augusto Freire | km 80,77 | Piracaia
  • SP 036 – José Augusto Freire | km 84,66 | Piracaia
  • SP 036 – José Augusto Freire | km 89,42 | Piracaia
  • SP 036 – Juvenal Ponciano de Camargo | km 38 | Guarulhos
  • SP 036 – Juvenal Ponciano de Camargo | km 44,5 | Mairiporã
  • SP 039 – Eng. Cândido do Rego Chaves | km 47,5 | Mogi das Cruzes
  • SP 039 – Eng. Cândido do Rego Chaves | km 51,6 | Mogi das Cruzes
  • SP 042 – Vereador Júlio da Silva | km 163 | São Bento do Sapucaí
  • SP 046 – Oswaldo Barbosa Guisardi | km 154,5 | Santo Antonio do Pinhal
  • SP 046 – Oswaldo Barbosa Guisardi | km 165,15 | Santo Antonio do Pinhal
  • SP 050 – Monteiro Lobato | km 98,51 | São José dos Campos
  • SP 050 – Monteiro Lobato | km 103,1 | São José dos Campos
  • SP 050 – Monteiro Lobato | km 128,1 | Monteiro Lobato
  • SP 050 – Monteiro Lobato | km 175,9 | Campos do Jordão
  • SP 052 – Hamilton Vieira Mendes | km 212 | Cruzeiro
  • SP 052 – Dr. Avelino Júnior | km 218,6 | Cruzeiro
  • SP 052 – Dr. Avelino Júnior | km 220,8 | Cruzeiro
  • SP 052 – Dr. Avelino Júnior | km 232,7 | Cruzeiro
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 142 | São Sebastião
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 147,7 | São Sebastião
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 156,97 | São Sebastião
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 160,5 | São Sebastião
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 171,5 | São Sebastião
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 192 | Bertioga
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 195 | Bertioga
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 205 | Bertioga
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 215,75 | Bertioga
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 217 | Bertioga
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 217,35 | Bertioga
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 217,85 | Bertioga
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 220,4 | Bertioga
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 224,5 | Bertioga
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 234 | Bertioga
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 244,34 | Bertioga
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 299,55 | Praia Grande
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 304,37 | Mongaguá
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 304,52 | Mongaguá
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 318,45 | Itanhaém
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 321,1 | Itanhaém
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 346,32 | Peruíbe
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 346,54 | Peruíbe
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 356 | Itariri
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 356,5 | Itariri
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 359,09 | Itariri
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 367,95 | Itariri
  • SP 055 – Padre Manoel da Nóbrega | km 387,5 | Miracatu
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 54 | Ubatuba
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 71,7 | Ubatuba
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 73,15 | Ubatuba
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 78,3 | Ubatuba
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 79,8 | Ubatuba
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 80,8 | Ubatuba
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 89,1 | Caraguatatuba
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 102,75 | Caraguatatuba
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 104,9 | Caraguatatuba
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 106,4 | Caraguatatuba
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 114,26 | São Sebastião
  • SP 055 – Dr. Manoel Hyppólito Rego | km 119,95 | São Sebastião
  • SP 056 – Alberto Hinoto | km 51,84 | Santa Isabel
  • SP 056 – Alberto Hinoto | km 63,62 | Santa Isabel
  • SP 056 – Pref. Joaquim Simão | km 65,52 | Santa Isabel
  • SP 058 – Dep. Nesralla Rubez | km 216,7 | Cruzeiro
  • SP 061 – Eng. Ariovaldo de Almeida Viana | km 7,5 | Guarujá
  • SP 062 – Vito Ardito | km 118,1 | Caçapava
  • SP 062 – Amador Bueno da Veiga | km 140,6 | Tremembé
  • SP 062 – Vereador Abel Fabricio Dias | km 152,35 | Pindamonhangaba
  • SP 062 – Vereador Abel Fabricio Dias | km 156,6 | Pindamonhangaba
  • SP 062 – Dep. Oswaldo Ortiz Monteiro | km 183,8 | Lorena
  • SP 063 Luciano Consoline 23,12 Itatiba
  • SP 063 – Alkindar Monteiro Junqueira | km 29,08 | Itatiba
  • SP 063 – Alkindar Monteiro Junqueira | km 30,9 | Itatiba
  • SP 063 – Alkindar Monteiro Junqueira | km 32,5 | Itatiba
  • SP 063 – Padre Aldo Bollini | km 42,35 | Bragança Paulista
  • SP 063 – Padre Aldo Bollini | km 53,25 | Bragança Paulista
  • SP 066 – Geraldo Scavone | km 100,5 | Jacareí
  • SP 066 – Geraldo Scavone | km 102,4 | Jacareí
  • SP 066 – General Euryale de Jesus Zerbine | km 62,7 | Mogi das Cruzes
  • SP 066 – General Euryale de Jesus Zerbine | km 72,3 | Guararema
  • SP 066 – General Euryale de Jesus Zerbine | km 82 | Guararema
  • SP 066 – General Euryale de Jesus Zerbine | km 88,9 | Jacareí
  • SP 066 – General Euryale de Jesus Zerbine | km 91,8 | Jacareí
  • SP 068 – Rodovia dos Tropeiros | km 245,3 | Areias
  • SP 073 – Lix da Cunha | km 3,5 | Campinas
  • SP 073 – Lix da Cunha | km 3,5 | Campinas
  • SP 077 – Nilo Máximo | km 1,8 | Jacareí
  • SP 077 – Nilo Máximo | km 2,5 | Jacareí
  • SP 079 – Convenção Republicana | km 50,4 | Itu
  • SP 079 – Convenção Republicana | km 56,90 | Itu
  • SP 079 – Convenção Republicana | km 57,8 | Itu
  • SP 079 – Convenção Republicana | km 59,5 | Itu
  • SP 079 – Convenção Republicana | km 59,95 | Itu
  • SP 079 – Waldomiro Corrêa de Camargo | km 76 | Sorocaba
  • SP 079 – Waldomiro Corrêa de Camargo | km 76 | Sorocaba
  • SP 079 – Padre Guilherme Hovel-Svd | km 121,4 | Piedade
  • SP 079 – Tenente Celestino Américo | km 151,8 | Tapirai
  • SP 079 – Tenente Celestino Américo | km 206,5 | Juquiá
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 36,35 | Arujá
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 37 | Arujá
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 42,05 | Mogi das Cruzes
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 45,7 | Mogi das Cruzes
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 46,8 | Mogi das Cruzes
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 49 | Mogi das Cruzes
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 59 | Mogi das Cruzes
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 60,4 | Mogi das Cruzes
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 61,2 | Mogi das Cruzes
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 68 | Biritiba Mirim
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 70 | Biritiba Mirim
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 73,05 | Biritiba Mirim
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 81,8 | Salesópolis
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 85 | Salesópolis
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | km 88,95 | Salesópolis
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Estrada de Pitas) | km 99,1 | Salesópolis
  • SP 088 – Prof. Alfredo Rolim de Moura (Estrada de Pitas) | km 135,1 | Paraibuna
  • SP 091 – Francisco Von Zuben | km 92,16 | Valinhos
  • SP 095 – Benevenuto Moretto | km 0,79 | Bragança Paulista
  • SP 095 – Benevenuto Moretto | km 8 | Bragança Paulista
  • SP 095 – João Beira | km 44 | Amparo
  • SP 095 – João Beira | km 45,97 | Amparo
  • SP 095 – João Beira | km 49,65 | Amparo
  • SP 095 – João Beira | km 54,78 | Pedreira
  • SP 095 – João Beira | km 64,96 | Pedreira
  • SP 095 – João Beira | km 67,85 | Jaguariúna
  • SP 095 – João Beira | km 68,2 | Jaguariúna
  • SP 097 – Emerenciano Prestes de Barros | km 1,1 | Sorocaba
  • SP 097 – Dr. Antônio Pires de Almeida | km 19,35 | Porto Feliz
  • SP 098 – Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | km 56,7 | Mogi das Cruzes
  • SP 098 – Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | km 58 | Mogi das Cruzes
  • SP 098 – Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | km 58,75 | Mogi das Cruzes
  • SP 098 – Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | km 59,6 | Mogi das Cruzes
  • SP 098 – Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | km 61,75 | Mogi das Cruzes
  • SP 098 – Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | km 73,2 | Mogi das Cruzes
  • SP 098 – Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | km 80 | Biritiba Mirim
  • SP 098 – Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | km 85 | Bertioga
  • SP 098 – Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | km 90 | Bertioga
  • SP 098 – Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | km 94,3 | Bertioga
  • SP 102 – Pref. Francisco Ribeiro Nogueira | km 72,05 | Mogi das Cruzes
  • SP 102 – Pref. Francisco Ribeiro Nogueira | km 72,4 | Mogi das Cruzes
  • SP 103 – João do Amaral Gurgel | km 1,8 | Caçapava
  • SP 107 – Pref. Aziz Lian | km 37,7 | Artur Nogueira
  • SP 107 – Pref. Aziz Lian | km 44 | Artur Nogueira
  • SP 121 – Major Gabriel Ortiz Monteiro | km 1,20 | Taubaté
  • SP 121 – Octacílio Fernandes da Silva | km 18,1 | Redenção da Serra
  • SP 122 – Dep. Antônio Adib Chammas | km 40,4 | Rio Grande da Serra
  • SP 122 – Dep. Antônio Adib Chammas | km 49 | Rio Grande da Serra
  • SP 123 – Floriano Rodrigues Pinheiro | km 1,20 | Taubaté
  • SP 123 – Floriano Rodrigues Pinheiro | km 11,5 | Tremembé
  • SP 123 – Floriano Rodrigues Pinheiro | km 13,1 | Tremembé
  • SP 123 – Floriano Rodrigues Pinheiro | km 16,8 | Tremembé
  • SP 123 – Floriano Rodrigues Pinheiro | km 28,8 | Pindamonhangaba
  • SP 123 – Floriano Rodrigues Pinheiro | km 31 | Pindamonhangaba
  • SP 123 – Floriano Rodrigues Pinheiro | km 35,6 | Santo Antônio do Pinhal
  • SP 123 – Floriano Rodrigues Pinheiro | km 43,1 | Campos do Jordão
  • SP 125 – Oswaldo Cruz | km 5,95 | Taubaté
  • SP 125 – Oswaldo Cruz | km 25,4 | Taubaté
  • SP 125 – Oswaldo Cruz | km 27 | Redenção da Serra
  • SP 125 – Oswaldo Cruz | km 42,85 | São Luís do Paraitinga
  • SP 125 – Oswaldo Cruz | km 66,35 | São Luís do Paraitinga
  • SP 125 – Oswaldo Cruz | km 73,8 | São Luís do Paraitinga
  • SP 125 – Oswaldo Cruz | km 77 | São Luís do Paraitinga
  • SP 125 – Oswaldo Cruz | km 80,9 | Ubatuba
  • SP 125 – Oswaldo Cruz | km 85,85 | Ubatuba
  • SP 125 – Oswaldo Cruz | km 88,3 | Ubatuba
  • SP 129 – Gladys Bernardes Minhoto | km 22 | Boituva
  • SP 129 – Gladys Bernardes Minhoto | km 23,5 | Tatuí
  • SP 129 – Gladys Bernardes Minhoto | km 54 | Tatuí
  • SP 129 – Gladys Bernardes Minhoto | km 54,3 | Tatuí
  • SP 131 – Sem Denominação | km 11,2 | Ilhabela
  • SP 132 – Dr. Caio Gomes Figueiredo | km 159,4 | Pindamonhangaba
  • SP 133 – Osvaldo Heitor Nallin | km 5,62 | Limeira
  • SP 135 – Margarida da Graça Martins | km 5,65 | Santa Barbara D’Oeste
  • SP 135 – Margarida da Graça Martins | km 13,45 | Piracicaba
  • SP 135 – Margarida da Graça Martins | km 17,1 | Piracicaba
  • SP 135 – Margarida da Graça Martins | km 17,45 | Piracicaba
  • SP 135 – Margarida da Graça Martins | km 19,15 | Piracicaba
  • SP 139 – Nequinho Fogaça | km 71 | Capão Bonito
  • SP 139 – Nequinho Fogaça | km 50 | Sete Barras
  • SP 139 – Nequinho Fogaça | km 57 | Sete Barras
  • SP 139 – Nequinho Fogaça | km 64 | Sete Barras
  • SP 141 – Senador Laurindo Dias Minhoto | km 5,2 | Araçoiaba da Serra
  • SP 141 – Senador Laurindo Dias Minhoto | km 5,6 | Araçoiaba da Serra
  • SP 141 – Mário Batista Mori | km 18,7 | Tatuí
  • SP 141 – Mário Batista Mori | km 19,2 | Tatuí
  • SP 141 – Mário Batista Mori | km 22,6 | Tatuí
  • SP 141 – Mário Batista Mori | km 24,2 | Tatuí
  • SP 141 – Camilo Príncipe de Morais | km 61 | Porangaba
  • SP 141 – Camilo Príncipe de Morais | km 61,3 | Porangaba
  • SP 147 – Octávio de Oliveira Santos | km 9,1 | Socorro
  • SP 147 – Monsenhor Clodoaldo de Paiva | km 39,25 | Itapira
  • SP 148 – Caminho do Mar | km 30,65 | São Bernardo do Campo
  • SP 148 – Caminho do Mar | km 31,67 | São Bernardo do Campo
  • SP 148 – Caminho do Mar | km 32,45 | São Bernardo do Campo
  • SP 148 – Caminho do Mar | km 37,5 | São Bernardo do Campo
  • SP 151 – Dr. João Mendes da Silva Júnior | km 3,6 | Limeira
  • SP 151 – João Ometto | km 5,4 | Iracemápolis
  • SP 153 – João Martins Corrêa | km 6,1 | São Luís do Paraitinga
  • SP 157 – Aristides da Costa Barros | km 51,5 | Guareí
  • SP 157 – Aristides da Costa Barros | km 52,55 | Porangaba
  • SP 165 – Benedito Pascoal de França | km 79,9 | Eldorado
  • SP 171 – Paulo Virgínio | km 2,2 | Guaratinguetá
  • SP 171 – Paulo Virgínio | km 19,9 | Guaratinguetá
  • SP 171 – Vice-Pref. Salvador Pacetti | km 32 | Cunha
  • SP 181 – João Pereira dos Santos Filho | km 2,5 | Capão Bonito
  • SP 181 – João Pereira dos Santos Filho | km 7 | Ribeirão Grande
  • SP 191 – Geraldo de Barros | km 160 | Botucatu
  • SP 191 – Geraldo de Barros | km 176 | Botucatu
  • SP 191 – Geraldo de Barros | km 194 | São Manuel
  • SP 201 – Euberto Nemésio Pereira de Godoy | km 1 | Pirassununga
  • SP 201 – Euberto Nemésio Pereira de Godoy | km 5,8 | Pirassununga
  • SP 207 – Dr. José Vasconcellos dos Reis | km 5,6 | São José do Rio Pardo
  • SP 207 – Dr. José Vasconcellos dos Reis | km 15,7 | São José do Rio Pardo
  • SP 207 – Pref. Homéro Corrêa Leite | km 16,8 | São José do Rio Pardo
  • SP 207 – Pref. Homéro Corrêa Leite | km 17,05 | São José do Rio Pardo
  • SP 207 – Pref. Homéro Corrêa Leite | km 30,4 | São José do Rio Pardo
  • SP 214 – José Simões Louro Júnior | km 31,7 | Itapecerica da Serra
  • SP 214 – José Simões Louro Júnior | km 32,8 | Itapecerica da Serra
  • SP 214 – José Simões Louro Júnior | km 39,55 | Embu-Guaçu
  • SP 214 – José Simões Louro Júnior | km 47,9 | Embu-Guaçu
  • SP 215 – Luiz Augusto de Oliveira | km 150,3 | São Carlos
  • SP 215 – Luiz Augusto de Oliveira | km 171,5 | Ribeirão Bonito
  • SP 215 – Luiz Augusto de Oliveira | km 194,7 | Dourado
  • SP 215 – João Batista de Souza Andrade | km 4 | Águas da Prata
  • SP 215 – João Batista de Souza Andrade | km 7,7 | Águas da Prata
  • SP 215 – João Batista de Souza Andrade | km 19,47 | Vargem Grande do Sul
  • SP 215 – João Batista de Souza Andrade | km 20,9 | Vargem Grande do Sul
  • SP 222 – Ivo Zanella | km 16,9 | Iguape
  • SP 222 – Ivo Zanella | km 22,5 | Iguape
  • SP 222 – Ivo Zanella | km 27,5 | Iguape
  • SP 222 – Ivo Zanella | km 52,23 | Iguape
  • SP 222 – Ivo Zanella | km 81,4 | Iguape
  • SP 222 – Ivo Zanella | km 95,2 | Pariquera-Açu
  • SP 225 – Eng. João Baptista Cabral Renno | km 321,3 | Santa Cruz do Rio Pardo
  • SP 225 – Eng. João Baptista Cabral Renno | km 323,1 | Santa Cruz do Rio Pardo
  • SP 225 – Eng. João Baptista Cabral Renno | km 324,70 | Santa Cruz do Rio Pardo
  • SP 225 – Eng. João Baptista Cabral Renno | km 325,3 | Santa Cruz do Rio Pardo
  • SP 225 – Eng. João Baptista Cabral Renno | km 339,7 | Ipaussu
  • SP 225 – Eng. João Baptista Cabral Renno | km 340,82 | Ipaussu
  • SP 225 – Dep. Cyro Albuquerque | km 0,54 | Aguaí
  • SP 225 – Dep. Cyro Albuquerque | km 2,7 | Aguaí
  • SP 225 – Dep. Rogê Ferreira | km 75,4 | Analândia
  • SP 225 – Dep. Rogê Ferreira | km 76,77 | Analândia
  • SP 228 – Armando Salles | km 26,8 | Itapecerica da Serra
  • SP 228 – Armando Salles | km 34,85 | Itapecerica da Serra
  • SP 234 – Bento Rotger Domingues (Bentinho) | km 36,7 | Itapecerica da Serra
  • SP 234 – Bento Rotger Domingues (Bentinho) | km 37,58 | Itapecerica da Serra
  • SP 234 – Bento Rotger Domingues (Bentinho) | km 40,6 | Itapecerica da Serra
  • SP 245 – Salim Antônio Curiati | km 22,5 | Cerqueira César
  • SP 249 – Sem Denominação | km 40,6 | Ribeirão Branco
  • SP 249 – Pedro Rodrigues Garcia | km 62,5 | Itapeva
  • SP 249 – Alfredo de Oliveira Carvalho | km 177,9 | Taguaí
  • SP 249 – Alfredo de Oliveira Carvalho | km 194,62 | Fartura
  • SP 249 – Alfredo de Oliveira Carvalho | km 326,15
  • SP 250 – Bunjiro Nakao | km 91,05 | Piedade
  • SP 250 – Sebastião Ferraz de Camargo Penteado | km 245 | Capão Bonito
  • SP 250 – Sebastião Ferraz de Camargo Penteado | km 249,13 | Capão Bonito
  • SP 250 – Sebastião Ferraz de Camargo Penteado | km 289,9 | Apiaí
  • SP 253 – Dep. Cunha Bueno | km 216,6 | Jaboticabal
  • SP 253 – Conde Francisco Matarazzo Júnior | km 122 | São Simão
  • SP 253 – Dep. Cunha Bueno | km 147 | Luís Antônio
  • SP 253 – Dep. Cunha Bueno | km 155,58 | Luís Antônio
  • SP 253 – Dep. Cunha Bueno | km 192,5 | Pradópolis
  • SP 253 – Dep. Cunha Bueno | km 202 | Pradópolis
  • SP 261 – Osni Mateus | km 114 | Lençóis Paulista
  • SP 261 – Osni Mateus | km 124,15 | Macatuba
  • SP 261 – Osni Mateus | km 124,85 | Macatuba
  • SP 261 – César Augusto Sgavioli | km 144,35 | Pederneiras
  • SP 261 – Osni Mateus | km 8 | Piraju
  • SP 261 – Osni Mateus | km 53,1 | Águas de Santa Barbara
  • SP 261 – Osni Mateus | km 54,5 | Águas de Santa Barbara
  • SP 264 – João Leme dos Santos | km 103,15 | Sorocaba
  • SP 264 – João Leme dos Santos | km 105,5 | Votorantim
  • SP 264 – João Leme dos Santos | km 105,5 | Votorantim
  • SP 264 – Francisco José Ayub | km 116,2 | Salto de Pirapora
  • SP 264 – Francisco José Ayub | km 140,2 | Pilar do Sul
  • SP 266 – Francisco Gabriel da Motta | km 438,5 | Cândido Mota
  • SP 266 – Fortunato Petrini | km 460,42 | Cândido Mota
  • SP 266 – Fortunato Petrini | km 480,55 | Florínea
  • SP 267 – Salvador Rufino de Oliveira Netto | km 325,5 | Itaberá
  • SP 268 – Vereador João Antônio Nunes | km 119 | Araçoiaba da Serra
  • SP 268 – Vereador João Antônio Nunes | km 120,5 | Araçoiaba da Serra
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 169,3 | Itapetininga
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 173 | Itapetininga
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 185,6 | Itapetininga
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 194,97 | Angatuba
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 230,18 | Paranapanema
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 316 | Piraju
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 329,74 | Bernardino de Campos
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 356,9 | Chavantes
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 374,5 | Ourinhos
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 377,44 | Ourinhos
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 378,6 | Ourinhos
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 10,8 | São Paulo
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 11,6 | São Paulo
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 12,55 | São Paulo
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 16,1 | São Paulo
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 17,11 | São Paulo
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 18,8 | São Paulo
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 18,95 | São Paulo
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 20,8 | Osasco
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 21,9 | Cotia
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 23,8 | Cotia
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 25,9 | Cotia
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 27,1 | Cotia
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 29,2 | Cotia
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 30,3 | Cotia
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 30,45 | Cotia
  • SP 270 – Raposo Tavares | km 32,2 | Cotia
  • SP 272 – Olímpio Ferreira da Silva | km 48 | Mirante do Paranapanema
  • SP 274 – Eng.º Rene Benedito Silva | km 37,4 | Itapevi
  • SP 274 – Sem Denominação | km 51,8 | São Roque
  • SP 274 – Sem Denominação | km 54,8 | São Roque
  • SP 278 – Martini Renzo Giovanni | km 373,8 | Ourinhos
  • SP 278 – Martini Renzo Giovanni | km 377,07 | Ourinhos
  • SP 281 – Aparício Biglio Filho | km 14,6 | Itararé
  • SP 287 – Eng. Thomaz Magalhães | km 24,25 | Piraju
  • SP 287 – Eng. Thomaz Magalhães | km 31,1 | Piraju
  • SP 287 – Geraldo Martins de Souza | km 36,9 | Piraju
