
A B3 divulgou na manhã desta terça-feira (1º) a primeira prévia da carteira teórica do Ibovespa para o período de maio a agosto de 2025. A segunda e terceira prévias do índice serão publicadas nos dias 15 e 30 de abril. A nova carteira passa a valer a partir do dia 5 de maio.
As ações da construtora Direcional (DIRR3) foram incluídas, com peso de 0,166%. Os papéis da Automob (AMOB3) e LWSA (LWSA3), por sua vez, foram excluídos. Assim, se a nova composição for confirmada, o Ibovespa será formado por 86 ações de 83 empresas, contra 87 papéis de 84 companhias na carteira téorica em vigor.
A B3 divulga três prévias periódicas das novas composições dos índices: a 1ª prévia da carteira teórica do Ibovespa ocorre no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira vigente; a 2ª prévia, no pregão subsequente ao dia 15 do último mês de vigência; e a 3ª prévia, no penúltimo pregão do período de validade da carteira.
Confira a carteira teórica do Ibovespa, segundo a primeira prévia:
Código | Ação | Participação (%) |
ALOS3 | ALLOS | 0,437 |
ABEV3 | AMBEV S/A | 2,841 |
ASAI3 | ASSAI | 0,486 |
AURE3 | AUREN | 0,115 |
AMOB3 | AUTOMOB | 0,006 |
AZUL4 | AZUL | 0,051 |
AZZA3 | AZZAS 2154 | 0,16 |
B3SA3 | B3 | 3,135 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | 1,23 |
BBDC3 | BRADESCO | 0,794 |
BBDC4 | BRADESCO | 3,064 |
BRAP4 | BRADESPAR | 0,215 |
BBAS3 | BRASIL | 3,837 |
BRKM5 | BRASKEM | 0,14 |
BRAV3 | BRAVA | 0,51 |
BRFS3 | BRF SA | 0,768 |
BPAC11 | BTGP BANCO | 2,077 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | 0,369 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | 0,185 |
CCRO3 | CCR SA | 0,553 |
CMIG4 | CEMIG | 0,913 |
COGN3 | COGNA ON | 0,187 |
CPLE6 | COPEL | 0,837 |
CSAN3 | COSAN | 0,407 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | 0,339 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | 0,488 |
CVCB3 | CVC BRASIL | 0,053 |
CYRE3 | CYRELA REALT | 0,313 |
ELET3 | ELETROBRAS | 3,862 |
ELET6 | ELETROBRAS | 0,572 |
EMBR3 | EMBRAER | 2,313 |
ENGI11 | ENERGISA | 0,625 |
ENEV3 | ENEVA | 1,093 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | 0,471 |
EQTL3 | EQUATORIAL | 1,921 |
FLRY3 | FLEURY | 0,255 |
GGBR4 | GERDAU | 0,963 |
GOAU4 | GERDAU MET | 0,278 |
NTCO3 | GRUPO NATURA | 0,407 |
HAPV3 | HAPVIDA | 0,506 |
HYPE3 | HYPERA | 0,344 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A | 0,188 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | 0,2 |
ISAE4 | ISA ENERGIA | 0,423 |
ITSA4 | ITAUSA | 2,65 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 7,925 |
JBSS3 | JBS | 2,256 |
KLBN11 | KLABIN S/A | 0,684 |
RENT3 | LOCALIZA | 1,554 |
LREN3 | LOJAS RENNER | 0,616 |
LWSA3 | LWSA | 0,05 |
MGLU3 | MAGAZ LUIZA | 0,172 |
POMO4 | MARCOPOLO | 0,195 |
MRFG3 | MARFRIG | 0,261 |
BEEF3 | MINERVA | 0,079 |
MRVE3 | MRV | 0,092 |
MULT3 | MULTIPLAN | 0,337 |
PCAR3 | P.ACUCAR-CBD | 0,068 |
PETR3 | PETROBRAS | 4,409 |
PETR4 | PETROBRAS | 7,884 |
RECV3 | PETRORECSA | 0,217 |
PRIO3 | PETRORIO | 1,486 |
PETZ3 | PETZ | 0,058 |
PSSA3 | PORTO SEGURO | 0,35 |
RADL3 | RAIADROGASIL | 1,174 |
RAIZ4 | RAIZEN | 0,106 |
RDOR3 | REDE D OR | 1,546 |
RAIL3 | RUMO S.A. | 0,945 |
SBSP3 | SABESP | 3,338 |
SANB11 | SANTANDER BR | 0,456 |
STBP3 | SANTOS BRP | 0,545 |
SMTO3 | SAO MARTINHO | 0,127 |
CSNA3 | SID NACIONAL | 0,33 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA | 0,173 |
SUZB3 | SUZANO S.A. | 1,599 |
TAEE11 | TAESA | 0,352 |
VIVT3 | TELEF BRASIL | 0,912 |
TIMS3 | TIM | 0,69 |
TOTS3 | TOTVS | 0,863 |
UGPA3 | ULTRAPAR | 0,893 |
USIM5 | USIMINAS | 0,14 |
VALE3 | VALE | 11,595 |
VAMO3 | VAMOS | 0,102 |
VBBR3 | VIBRA | 0,871 |
VIVA3 | VIVARA S.A. | 0,119 |
WEGE3 | WEG | 2,695 |
YDUQ3 | YDUQS PART | 0,155 |
The post B3 divulga 1ª prévia da nova carteira do Ibovespa com entrada de 1 ação e 2 saídas appeared first on InfoMoney.